Årskursernas poängstatus
Senast uppdaterad: 2010-10-25 14:44
Poängen kommer att uppdateras minst en gång i veckan. Om du är lärare på BB och vill rapportera in poäng, skicka PM till Traxy i Forum2. Ämnet ska vara [år] och [+/- poäng], t.ex. "Sjuan +3" eller "Septième -5" och själva meddelandet ska innehålla vem eleven är, vad de gjort och vem läraren är för att kunna godkännas. Rapporter som inte följer detta format kommer att slängas utan att poängställningen ändras!
| Septième | 29 p | ||
| Sixième | 14 p | ||
| Cinquième | 0 p | ||
| Quatrième | 0 p | ||
| Troisième | 0 p | ||
| Seconde | 0 p | ||
| Première | 0 p | ||
| Terminale | 0 p |
Nästa nollställning: 2011-01-01
Septième |
Sixième |
||
| 25 | Extra god efterrätt | 25 | Extra god efterrätt |
| 50 | Skolfoton | 50 | Skolfoton |
| 75 | Konstutställning på skolan | 75 | |
| 100 | En fyrarätters gourmetmåltid | 100 | En fyrarätters gourmetmåltid |
| 150 | Dagsutflykt till byn | 150 | Dagsutflykt till byn |
| 250 | Balettuppvisning på skolan | 250 | Tillstånd att använda roddbåtarna |
| 500 | Tillstånd att använda roddbåtarna | 500 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter |
| 750 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter | 750 | |
| 1000 | Kulturexkursion till Marseille | 1000 | Kulturexkursion till Bordeaux |
Cinquième |
Quatrième |
||
| 25 | 25 | ||
| 50 | Skolfoton | 50 | Skolfoton |
| 75 | 75 | ||
| 100 | En fyrarätters gourmetmåltid | 100 | Tillstånd att använda roddbåtarna |
| 150 | Tillstånd att använda roddbåtarna | 150 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter |
| 250 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter | 250 | |
| 500 | 500 | ||
| 750 | 750 | ||
| 1000 | Kulturexkursion till Paris | 1000 | |
Troisième |
Seconde |
||
| 25 | 25 | Tillstånd att använda roddbåtarna | |
| 50 | Skolfoton | 50 | Skolfoton |
| 75 | Tillstånd att använda roddbåtarna | 75 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter |
| 100 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter | 100 | |
| 150 | 150 | ||
| 250 | 250 | ||
| 500 | 500 | ||
| 750 | 750 | ||
| 1000 | 1000 | ||
Première |
Terminale |
||
| 25 | Skolfoton, tillstånd att använda roddbåtarna | 25 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter, skolfoton, tillstånd att använda roddbåtarna |
| 50 | Man får besöka byn när det är arrangerade utflykter | 50 | |
| 75 | 75 | ||
| 100 | 100 | ||
| 150 | 150 | ||
| 250 | 250 | ||
| 500 | 500 | ||
| 750 | 750 | ||
| 1000 | 1000 |
