Elevpoäng
| Hus | Elev | Beteende | Betyg | Lydighet | Antagning | Summa |
|
Zaria Pyotrovna Valentinova | 12 | 160 | 0 | 240 | 412 |
|
Lana Andreievna Kozlova | 0 | 75 | 0 | 190 | 265 |
|
Serafim Kazimirovich Zmeyev | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
|
Yegor Lazarovich Tsibliyev | 10 | 0 | 0 | 225 | 235 |
|
Avdotya Mironovna Vasilyeva | 0 | 0 | 0 | 213 | 213 |
|
Damon Lucasovich Eisenhower | 7 | 0 | 0 | 200 | 207 |
|
Dmytro Fedirovich Kedzierski | 7 | 0 | 0 | 200 | 207 |
|
Izabella Dimitrievna Talietzina | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 |
|
Bibikhanum Yershanovna Zhagabaily | 0 | 0 | 0 | 190 | 190 |
|
Ekaterina Sevastyanovna Chicherova | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
|
Illarion Karpovich Konstantinov | 0 | 0 | 0 | 151 | 151 |
|
Zorina Traianovna Dalca | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 |
|
Grigore Bogdanovich Constantin | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 |
|
Mira Dragomirovna Zhivkova | 0 | 0 | 0 | 131 | 131 |
|
Cosmin Bogdanovich Constantin | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
|
Taisiya Alexandrovna Russaka | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
|
Aleksandr Sergeievich Zalesky | 0 | 0 | 0 | 124 | 124 |
|
Hristina Stanimirovna Russaka | -3 | 0 | 0 | 108 | 105 |
|
Fjodor Borisovitj Paustovskij | 0 | 0 | 0 | 104 | 104 |
